河南省三门峡黄金工业学校2022年计划招生1340人,想要了解河南省三门峡黄金工业学校各专业招生人数、专业招生代码、专业收费标准、专业学制等信息,可以详细的看一下内容。
河南省三门峡黄金工业学校计划简介
招生计划:1340人 | 校址区域:本省 |
学校级别:省部重点 | 学校地址:三门峡市上阳路南段 |
隶属关系:省属学校 | 学校性质:国有企业或国有控股企业单独举办学校(企业办学校) |
执行国家减免学费政策 |
河南省三门峡黄金工业学校2022年招生专业及计划表
专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
地质与测量 | 2年 | 大中专 | 62030301 | 1900元/年 | 30人 | ||
选矿技术 | 2年 | 大中专 | 62060102 | 1900元/年 | 30人 | ||
有色金属冶炼技术 | 2年 | 大中专 | 63050103 | 1900元/年 | 30人 | ||
首饰设计与制作 | 2年 | 大中专 | 75010804 | 1900元/年 | 30人 | ||
分析检验技术 | 2年 | 大中专 | 67020705 | 1900元/年 | 30人 | ||
环境治理技术 | 2年 | 大中专 | 62080206 | 1900元/年 | 30人 | ||
新能源汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020943 | 0元/年 | 30人 | ||
智慧健康养老服务 | 3年 | 小中专 | 79030244 | 0元/年 | 30人 | ||
计算机应用 | 3年 | 小中专 | 71020137 | 1900元/年 | 30人 | ||
工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030338 | 1900元/年 | 30人 | ||
矿井通风与安全 | 2年 | 大中专 | 62050339 | 1900元/年 | 30人 | ||
美发与形象设计 | 3年 | 小中专 | 75011040 | 1900元/年 | 30人 | ||
高星级饭店运营与管理 | 3年 | 小中专 | 74010441 | 1900元/年 | 30人 | ||
矿井通风与安全 | 1年 | 大中专 | 62050342 | 0元/年 | 50人 | ||
现代家政服务与管理 | 3年 | 小中专 | 79030131 | 1900元/年 | 30人 | ||
新能源汽车制造与检测 | 3年 | 小中专 | 66070232 | 1900元/年 | 30人 | ||
防灾减灾技术 | 3年 | 小中专 | 62090333 | 1900元/年 | 30人 | ||
中餐烹饪 | 3年 | 小中专 | 74020134 | 1900元/年 | 30人 | ||
高速铁路乘务 | 3年 | 小中专 | 70010835 | 1900元/年 | 30人 | ||
音乐表演 | 3年 | 小中专 | 75020136 | 1900元/年 | 30人 | ||
电子商务 | 3年 | 小中专 | 73070125 | 1900元/年 | 30人 | ||
焊接技术应用 | 3年 | 小中专 | 66010526 | 1900元/年 | 30人 | ||
会计事务 | 3年 | 小中专 | 73030127 | 1900元/年 | 30人 | ||
电气设备运行与控制 | 3年 | 小中专 | 66030228 | 1900元/年 | 30人 | ||
工业自动化仪表及应用 | 3年 | 小中专 | 66030429 | 1900元/年 | 30人 | ||
安全技术与管理 | 3年 | 小中专 | 62090130 | 1900元/年 | 30人 | ||
有色金属冶炼技术 | 3年 | 小中专 | 63050119 | 1900元/年 | 30人 | ||
首饰设计与制作 | 3年 | 小中专 | 75010820 | 1900元/年 | 30人 | ||
分析检验技术 | 3年 | 小中专 | 67020721 | 1900元/年 | 30人 | ||
环境治理技术 | 3年 | 小中专 | 62080222 | 1900元/年 | 30人 | ||
建筑工程施工 | 3年 | 小中专 | 64030123 | 1900元/年 | 30人 | ||
机电技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030124 | 1900元/年 | 30人 | ||
智能设备运行与维护 | 2年 | 大中专 | 66020113 | 1900元/年 | 30人 | ||
工业自动化仪表及应用 | 2年 | 大中专 | 66030414 | 1900元/年 | 30人 | ||
矿井通风与安全 | 3年 | 小中专 | 62050315 | 1900元/年 | 30人 | ||
智能设备运行与维护 | 3年 | 小中专 | 66020116 | 1900元/年 | 30人 | ||
地质与测量 | 3年 | 小中专 | 62030317 | 1900元/年 | 30人 | ||
选矿技术 | 3年 | 小中专 | 62060118 | 1900元/年 | 30人 | ||
建筑工程施工 | 2年 | 大中专 | 64030107 | 1900元/年 | 30人 | ||
机电技术应用 | 2年 | 大中专 | 66030108 | 1900元/年 | 30人 | ||
电子商务 | 2年 | 大中专 | 73070109 | 1900元/年 | 30人 | ||
焊接技术应用 | 2年 | 大中专 | 66010510 | 1900元/年 | 30人 | ||
会计事务 | 2年 | 大中专 | 73030111 | 1900元/年 | 30人 | ||
电气设备运行与控制 | 2年 | 大中专 | 66030212 | 1900元/年 | 30人 |
有关于河南省三门峡黄金工业学校2022年招生专业及计划的内容就分享完了,更多学校招生信息,可以电话联系网站在线老师,向老师咨询相应问题。
11
2025.05
本篇文章为同学们整理了郑州铁道中等专业学校2025年招生简章的内容,如果你正好也想要报考该校,那么不妨仔细的看一下文章内容,相信会对你有很大帮助的。学校地址:郑州市建设西路三十里铺陈庄郑州铁道中等专业学校......
11
2025.05
为了方便更多想要报考河南洛阳经济学校的同学能对学校的办学情况和学校的招生信息有所了解,老师为同学们整理河南洛阳经济学校2025年招生简章的内容,包括了河南洛阳经济学校的招生专业、学校介绍等信息,相信会对你......
10
2025.05
郑州创新科技学校是一所办学资质正规、师资雄厚、教学实力强、教学资源丰富且有着良好就业保障的职业技术学校,为了让更多想要报考学校的同学能顺利报名,老师为同学们整理并分享了郑州创新科技学校2025年招生简章的......
10
2025.05
本篇文章为同学们整理了新乡牧野区职业教育中心2025年招生简章的内容,如果你正好也想要报考该校,那么不妨仔细的看一下文章内容,相信会对你有很大帮助的。学校地址:河南省新乡市牧野区丰乐里东街504号新乡市牧野区......
10
2025.05
很多同学在报考学校的时候对学校的招生计划和招生专业都不是很清楚,在报名当天闹出不少洋相,对此,老师为同学们整理了淅川电子中等职业学校2025年招生简章的信息,想要报名该校的同学不妨仔细的看一下文章,相信会......
10
2025.05
本篇文章为同学们提供了延津无线电技术学校2025年招生简章的信息,如果你正好也想要报考该校,那么不妨仔细的看一下文章内容,相信会对你有很大帮助的。学校地址:延津县城南街县一中北大门西200米延津无线电技术学校......
10
2025.05
本篇文章为同学们整理了项城中等专业学校2025年招生简章的内容,如果你正好也想要报考该校,那么不妨仔细的看一下文章内容,相信会对你有很大帮助的。学校地址:河南省项城市正泰路中段项城市中等专业学校是经河南省......
10
2025.05
为了方便更多想要报考郑州软件应用中等专业学校的同学能对学校的办学情况和学校的招生信息有所了解,老师为同学们整理郑州软件应用中等专业学校2025年招生简章的内容,包括了郑州软件应用中等专业学校的招生专业、学......
10
2025.05
为了方便更多想要报考濮阳第六技工学校的同学能对学校的办学情况和学校的招生信息有所了解,老师为同学们整理濮阳第六技工学校2025年招生简章的内容,包括了濮阳第六技工学校的招生专业、学校介绍等信息,相信会对你......
10
2025.05
本篇文章为同学们提供了鲁山职业教育中心2025年招生简章的内容,包括学校简介、招生专业、招生要求等信息,希望能对想要报考该校的同学有所帮助。学校地址:鲁山三高院内学校简介鲁山县职业教育中心是2010年8月由鲁山县......